Schulschachbrett1 Überschrift
 


2. Lolls-Open 2011



 

Hier die Abschlußtabellen:

2. Lolls-Open 2011

WKG 1./2. Schuljahr

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nguyen, Mai Chi W WNS Bad Hersfel 6 0 1 6.0 28.0 23.00
2. Koshty, Jonas M WNS Bad Hersfel 4 2 1 5.0 27.5 18.25
3. Kaur, Kamaldeep W WNS Bad Hersfel 4 2 1 5.0 27.0 16.75
4. Echtermeyer, Luis M Schachvereinigu 5 0 2 5.0 27.0 16.00
5. Wohlleben, Alina W WNS Bad Hersfel 4 0 3 4.0 29.0 11.25
6. Weiß,Malin M SV Wartburgstad 4 0 3 4.0 28.5 10.75
7. Türke, Elias M WNS Bad Hersfel 3 1 3 3.5 25.0 8.00
8. Ast, Nico M CAISSA Kassel 3 1 3 3.5 22.0 7.50
9. Jäger, Jannes 3 1 3 3.5 17.5 5.25
10. Hennes, Laura W WNS Bad Hersfel 3 0 4 3.0 23.0 6.75
11. Schär, Charlotte W WNS Bad Hersfel 2 2 3 3.0 19.0 4.25
12. Ajouri, Kathalina W WNS Bad Hersfel 2 1 4 2.5 22.0 4.75
13. Martin, Paul M Kronberg Montes 1 0 6 1.0 23.0 0.25

WKG 3./4. Schuljahr

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Echtermeyer, Eric M Schachvereinigung 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Bolender,Luisa W WNS Bad Hersfeld 6 0 1 6.0 32.5 25.50
3. Krömer, Alexander M Reformschule Ka 5 0 2 5.0 31.0 18.00
4. Hildebrand,Nico M WNS Bad Hersfeld 5 0 2 5.0 29.0 18.00
5. Hein, Alexander 5 0 2 5.0 28.0 17.00
6. Hofmann,Imke W WNS Bad Hersfeld 5 0 2 5.0 24.5 16.00
7. Martin,Lukas 770 M SC Bad Soden 4 1 2 4.5 25.5 14.75
8. Shustikov, Nikola M WNS Bad Hersfeld 4 0 3 4.0 34.0 17.00
9. Pettermann, Phili M WNS Bad Hersfeld 4 0 3 4.0 34.0 16.00
10. Bürmann,Theresia 953 W Kasseler SK 187 4 0 3 4.0 29.0 14.00
11. Masin,Daria W 4 0 3 4.0 27.0 11.50
12. Hartung, Annika W WNS Bad Hersfeld 4 0 3 4.0 23.0 10.00
13. Polak, Alice W Lichtigfeldschule 4 0 3 4.0 22.5 10.00
14. Masin, Robert 4 0 3 4.0 21.0 10.00
15. Türke, Emily W WNS Bad Hersfeld 3 1 3 3.5 28.5 13.00
16. Schopscha, Daniel M Marburg 3 1 3 3.5 24.5 9.25
17. Schnegelberger, L Fridjof-Nansen-Schule 3 1 3 3.5 24.5 8.25
18. Kalb, Joe-Lukas 3 1 3 3.5 16.5 5.25
19. Söllner, Tim M WNS Bad Hersfeld 3 0 4 3.0 26.5 8.50
20. Winkler, Till 3 0 4 3.0 26.0 6.75
21. Bachmann, Niclas M Schule a. Rhäden 3 0 4 3.0 24.5 9.50
22. Schäckel, Maja W WNS Bad Hersfeld 3 0 4 3.0 24.5 6.50
23. Wenzel, Jule W WNS Bad Hersfeld 3 0 4 3.0 23.0 4.50
24. Kister, Nicolas M Schachvereinigung 3 0 4 3.0 22.5 5.25
25. Lipphardt,Julian M GS Landeck Schenklengsfel 2 1 4 2.5 18.5 4.75
26. Hollstein, Johann 2 1 4 2.5 17.0 3.00
27. Krantz, Silvan-Li M Kolibri-Schule 2 1 4 2.5 16.0 3.00
28. Willhardt, Jona W Schachvereinigu 2 0 5 2.0 23.5 3.00
29. Henkel, Jonas 2 0 5 2.0 21.0 3.50
30. Ejiugwo, Kelvin M Schachvereinigung 1 1 5 1.5 17.0 1.00
31. Mertens, Christia M Kolibri-Schule 1 1 5 1.5 14.5 1.00

WK 4

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kour,Rupinder 830 W SK Turm Bad Her 6 1 0 6.5 31.5 28.50
2. Ruhl,Moritz 1036 M SV Anderssen Ar 5 2 0 6.0 31.0 25.00
3. Ruhl,Marcel 1015 M SV Anderssen Ar 5 1 1 5.5 28.5 19.00
4. Ajouri, Riad GSO Bad Hersfeld 5 0 2 5.0 32.5 21.00
5. Baumgardt,Till M GSO Bad Hersfeld 5 0 2 5.0 32.5 20.00
6. Jordan,Florian M GSO Bad Hersfeld 5 0 2 5.0 29.0 19.00
7. Zimfer, Daniel M GSO Bad Hersfeld 4 2 1 5.0 24.5 16.50
8. Dörr, Paul Valent 4 0 3 4.0 28.0 13.50
9. Wachtel, Jakob M GSG Bad Hersfeld 4 0 3 4.0 28.0 12.50
10. Kasper,Johannes 856 M GSO Bad Hersfeld 4 0 3 4.0 28.0 12.00
11. Landsiedel, Lukas M GSO Bad Hersfeld 4 0 3 4.0 28.0 11.50
12. Maar,Samuel 743 M SC Fuldatal 4 0 3 4.0 26.5 11.00
13. Scherer,Sarah 876 W SC Fuldatal 4 0 3 4.0 25.0 11.00
14. Julius, Marc GSG Bad Hersfeld 4 0 3 4.0 24.0 10.00
15. Pilz, Manuel M Schachvereinigung 4 0 3 4.0 23.0 11.50
16. Krause,Jonathan M GSO Bad Hersfeld 3 1 3 3.5 25.0 11.50
17. Heinemann,Fynn-Jo 1087 M SV CAISSA e. V. 3 0 4 3.0 28.0 10.50
18. Hühn, Selina W Philippsthal 3 0 4 3.0 25.0 7.50
19. Schlenkrich, Luka M GSO Bad Hersfeld 3 0 4 3.0 23.0 8.50
20. Henkel, Eike M Schachvereinigung 3 0 4 3.0 23.0 5.00
21. Jäger, Jonas M Ohetalschule Ve 3 0 4 3.0 21.0 5.00
22. Martin,Alexander 754 M SC Bad Soden 3 0 4 3.0 19.5 5.50
23. Optiz, Fabian 3 0 4 3.0 18.5 6.50
24. Hennes, Lena W 2 1 4 2.5 25.5 7.50
25. Klitsch, David SC Fuldatal 2 1 4 2.5 18.0 3.25
26. Maar,Patricia 672 W SC Fuldatal 2 1 4 2.5 17.5 3.25
27. Schmidt, Soeren M GSO Bad Hersfeld 2 0 5 2.0 23.0 4.00
28. Maar,Felicitas 676 W SC Fuldatal 2 0 5 2.0 21.0 4.00
29. Brett, Nele W 2 0 5 2.0 20.0 4.50
30. Henne, Lukas Felix M Luisenschule Ka 2 0 5 2.0 19.0 3.00
31. Ziegler, Robin 2 0 5 2.0 19.0 2.00
32. Okruzhnov, Nikita SC Fuldatal 0 0 7 0.0 18.0 0.00

WK 3+2

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Janzen, Sabine WK3 W GSO Bad Hersfeld 6 0 1 6.0 28.0 23.00
2. Bornschier, Lisa WK2 W MSO Bad Hersfeld 5 0 2 5.0 30.5 19.50
3. Liez, Franziska WK2 W 5 0 2 5.0 28.0 17.00
4. Schirra, Maurice WK2 W Kassel 5 0 2 5.0 25.5 15.50
5. Krauße, Vanessa WK3 W SK Turm Bad Hersfeld 5 0 2 5.0 25.5 14.50
6. Scherer,Jannik WK3 1071 M SC Fuldatal 4 1 2 4.5 24.0 9.50
7. Fehling,Janek WK3 951 M SK Turm Bad Hersfeld 3 1 3 3.5 20.5 6.50
8. Zorn, Roman WK3 M AvHS Gymnasium 3 0 4 3.0 27.0 5.75
9. Gärling, Paula WK3 W GSO Bad Herfeld 3 0 4 3.0 26.0 7.00
10. Ajouri, George WK3 W GSO Bad Hersfeld 3 0 4 3.0 24.5 4.25
11. Weiß,Laura WK3 W SV Wartburgstadt 2 0 5 2.0 22.0 2.25
12. Jäger,Jasmin WK3 736 W Homberger SC 2 0 5 2.0 19.5 2.25
13. Rüger,Maximilian WK3 M SVG Landeck Schenklengsf 2 0 5 2.0 17.5 2.25

Und hier die Bilder zum 2. Lolls-Open 2011 in der Stadthalle Bad Hersfeld:




 

 

 

 

Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch