Schulschachbrett1 Überschrift
 


2.Jugend Schach Open in Herborn 2009


Ergebnisse:

 

2. Herborner Jugend Schach Open - U8

Samstag, den 19. September 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schirra,Maurice 865 17S1 9W1 3S1 4W1 2S0 5W1 10S1 6.0 32.0 26.00
2. Weber,Samuel 1066 8W0 24S1 19W1 10S1 1W1 4S1 3W1 6.0 29.0 25.00
3. Elgner,Kiyan 14W1 10S1 1W0 8S1 11W1 13S1 2S0 5.0 32.0 20.00
4. Zimmer,Jan Michai 706 21S1 20W1 11S1 1S0 8W1 2W0 9S1 5.0 30.0 18.00
5. Bajorski,Marius 818 18W1 19S1 8W0 6S1 9W1 1S0 11W1 5.0 29.0 19.00
6. Kratz,Lukas 27S1 15W1 13S0 5W0 21S1 16W1 12W1 5.0 25.0 16.00
7. Pralle, Finnegan 23W1 8S0 14W1 18S1 13W½ 12S0 17W1 4.5 25.0 15.00
8. Hofmann,Imke 2S1 7W1 5S1 3W0 4S0 9S0 20W1 4.0 32.5 18.50
9. Meyer,Leonardo 13W1 1S0 26W1 12S1 5S0 8W1 4W0 4.0 30.0 14.00
10. Nordmeyer,Jannik 25S1 3W0 15S1 2W0 18W1 17S1 1W0 4.0 28.5 11.50
11. Hennes,Lena 28W1 12S1 4W0 23S1 3S0 14W1 5S0 4.0 28.0 13.00
12. Landsiedel,Lukas 16S1 11W0 20S1 9W0 19S1 7W1 6S0 4.0 27.0 14.00
13. Radlof,Bastian 9S0 29W1 6W1 24S1 7S½ 3W0 15S½ 4.0 25.5 12.50
14. Behrendt,Karl 3S0 25W1 7S0 15W1 24S1 11S0 18W1 4.0 24.0 10.50
15. Mosch,Jonas 22W1 6S0 10W0 14S0 29W1 19S1 13W½ 3.5 24.5 9.50
16. Marc,Julius 12W0 23S½ 25W0 30S1 28W1 6S0 22W1 3.5 20.0 7.50
17. Wachtel,Jakob 1W0 26S0 27S1 22W1 20S1 10W0 7S0 3.0 24.5 8.00
18. Röhricht,Helena 5S0 30W1 22S1 7W0 10S0 24W1 14S0 3.0 23.5 6.00
19. Ajouri,Joseph 30S1 5W0 2S0 25S1 12W0 15W0 27S1 3.0 23.5 5.00
20. Bolender,Luisa 26W1 4S0 12W0 28S1 17W0 23S1 8S0 3.0 23.0 7.00
21. Scherer,Sarah 4W0 28S1 24W0 26S1 6W0 22W0 25S1 3.0 21.0 6.00
22. Kasim,Kaan 15S0 27W1 18W0 17S0 25W1 21S1 16S0 3.0 20.0 7.00
23. Neuwirt,Daniel 7S0 16W½ 30S1 11W0 26S½ 20W0 24S1 3.0 20.0 5.75
24. Schröder, Mathis 29S1 2W0 21S1 13W0 14W0 18S0 23W0 2.0 24.5 4.50
25. Maar,Felicitas 10W0 14S0 16S1 19W0 22S0 26W1 21W0 2.0 22.5 5.50
26. Leipold,Jakim 20S0 17W1 9S0 21W0 23W½ 25S0 29S½ 2.0 19.5 5.25
27. Maar,Patricia 6W0 22S0 17W0 29S0 30W1 28S1 19W0 2.0 18.5 3.00
28. Lutter,Marius 11S0 21W0 29S1 20W0 16S0 27W0 30W1 2.0 18.0 2.50
29. Mosch,Luca 24W0 13S0 28W0 27W1 15S0 30S0 26W½ 1.5 16.5 3.00
30. Raabe,Johannes 19W0 18S0 23W0 16W0 27S0 29W1 28S0 1.0 18.0 1.50

 

2. Herborner Jugend Schach Open - U10

Samstag, den 19. September 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Mager,Denis 1554 1600 29W1 27S1 7W1 3S1 5W1 11S1 6W1 7.0 31.5 31.50
2. Ajouri, Riad 9W1 6S0 43W1 7S1 8W1 12S1 4S1 6.0 31.5 26.50
3. Richardt,Angelina 1083 28W1 46S1 8W1 1W0 4S½ 23W1 11S1 5.5 29.0 19.50
4. Grieb,Lukas 1027 15W1 13S1 11W½ 12S1 3W½ 5S1 2W0 5.0 33.5 22.50
5. Stobbe,Frederik 1102 34W1 10S1 23W1 6S1 1S0 4W0 18S1 5.0 32.5 20.50
6. Schröder,Janina 1059 37S1 2W1 25S1 5W0 28S1 13W1 1S0 5.0 31.0 19.00
7. Diener,Carolin 1031 45W1 24S1 1S0 2W0 30S1 17W1 16S1 5.0 29.5 16.50
8. Erlekam,Simon 820 32S1 36W1 3S0 31W1 2S0 26W1 13S1 5.0 27.5 16.00
9. Ruhl,Moritz 949 2S0 39W1 26S1 19W1 13S0 28W1 20S1 5.0 27.0 17.00
10. Zimpfer,Daniel 42S1 5W0 19S0 32W1 31S1 14W1 24S1 5.0 24.5 15.50
11. Balzer,Alexander 1101 30S1 20W1 4S½ 17W1 14S1 1W0 3W0 4.5 32.5 17.50
12. Edelmann,Jonas 860 35S1 17W½ 14S1 4W0 24S1 2W0 23S1 4.5 29.0 16.00
13. Jordan,Florian 16S1 4W0 29W1 25S1 9W1 6S0 8W0 4.0 30.5 15.50
14. Mir Wais,Jannis 821 44W1 22S1 12W0 21S1 11W0 10S0 33W1 4.0 26.5 12.50
15. Kour,Rupinder 4S0 16W1 18S1 36W1 23S0 20W0 30S1 4.0 26.0 13.50
16. Arnold,Jan 13W0 15S0 39S1 37W1 19S1 22W1 7W0 4.0 25.5 12.50
17. Krause,Jonathan 40W1 12S½ 27W1 11S0 38W1 7S0 25S½ 4.0 25.5 12.00
18. Reinhardt,Timm 779 24W0 38S1 15W0 34S1 21W1 33S1 5W0 4.0 25.0 12.50
19. Schumann,Niels 43W1 23S0 10W1 9S0 16W0 29S1 38W1 4.0 25.0 12.50
20. Kasper,Johannes 31W1 11S0 21W0 45S1 36W1 15S1 9W0 4.0 25.0 11.50
21. Maar,Samuel 25S0 48W1 20S1 14W0 18S0 40W1 28S1 4.0 21.0 9.50
22. Afflerbach,Torben + 14W0 28S0 46S1 41W1 16S0 34W1 4.0 20.5 7.75
23. Juschin,Christian 1028 26S1 19W1 5S0 24W½ 15W1 3S0 12W0 3.5 30.0 13.25
24. Weiß,Melvin 18S1 7W0 41W1 23S½ 12W0 38S1 10W0 3.5 26.5 10.25
25. Lange,Mika Max 921 21W1 33S1 6W0 13W0 26S0 44S1 17W½ 3.5 25.5 11.00
26. Tischer,Nadine 23W0 40S1 9W0 41S1 25W1 8S0 27W½ 3.5 24.5 9.25
27. Ruhl,Marcel 778 47S1 1W0 17S0 30W0 37S1 32W1 26S½ 3.5 24.0 8.25
28. Baumgardt,Till 3S0 42W1 22W1 33S1 6W0 9S0 21W0 3.0 28.0 8.50
29. Gail,Fabian 1S0 32W1 13S0 42S1 33W0 19W0 39S1 3.0 25.5 7.50
30. Arnold,Aaron 11W0 44S1 33W0 27S1 7W0 36S1 15W0 3.0 24.5 8.00
31. Mittelbach, Loren 20S0 37W1 46W1 8S0 10W0 34S0 45W1 3.0 22.5 5.50
32. Schmidt,Soeren 8W0 29S0 40W1 10S0 46W1 27S0 41W1 3.0 21.5 5.00
33. Schäfer,Jessica 48S1 25W0 30S1 28W0 29S1 18W0 14S0 3.0 21.0 6.50
34. Bock,Martin 5S0 47W1 36S0 18W0 42S1 31W1 22S0 3.0 21.0 6.00
35. Mittendorf, Juliu 12W0 41S0 42W0 47S0 48S1 43W1 40S1 3.0 14.0 4.50
36. Huduti, Edin 41W1 8S0 34W1 15S0 20S0 30W0 37S½ 2.5 23.5 6.25
37. Schmidt,Marcel 6W0 31S0 44W1 16S0 27W0 47S1 36W½ 2.5 21.0 4.25
38. Gemmel,Matthias 39S½ 18W0 48S1 43W1 17S0 24W0 19S0 2.5 20.5 3.75
39. Hennemann,Tim 38W½ 9S0 16W0 40S0 47W1 46S1 29W0 2.5 18.5 3.25
40. Ams,Lea 17S0 26W0 32S0 39W1 45W1 21S0 35W0 2.0 22.0 4.50
41. Hobert,Jan-Hendri 36S0 35W1 24S0 26W0 22S0 42W1 32S0 2.0 21.0 5.00
42. Engel,Erik 10W0 28S0 35S1 29W0 34W0 41S0 44W1 2.0 21.0 5.00
43. Pannicke,Lukas 19S0 45W1 2S0 38S0 44W0 35S0 47W1 2.0 20.5 3.00
44. Jabarov, Samir 14S0 30W0 37S0 48W1 43S1 25W0 42S0 2.0 17.5 2.50
45. Nowski,Maximilian 7S0 43S0 47W1 20W0 40S0 48W1 31S0 2.0 17.5 1.50
46. Wagner, Nils + 3W0 31S0 22W0 32S0 39W0 48S½ 1.5 18.0 0.25
47. Scherer, Nick 27W0 34S0 45S0 35W1 39S0 37W0 43S0 1.0 18.5 3.00
48. Schimek,Conrad 33W0 21S0 38W0 44S0 35W0 45S0 46W½ 0.5 17.5 0.50

 

 

Bildergalerie vom 2. Jugend-Open in Herborn 2009







 

 

 

 

 

 

 

 

Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch