Schulschachbrett1 Überschrift
 



Deutsche Schulschachmeisterschaft 2010 in Dittrichshütte


Wilhelm-Neuhaus-Schüler bei den Deutschen Meisterschaft auf Rang 30


Hessen

Brett

 Name

NWZ

 

1

 Kasper, Johannes

600

m

2

 Grosser, Maurice

600

m

3

 Kour, Rupinder

600

w

4

 Landsiedel, Lukas

600

m

5

 Zimfer, Daniel

600

m

6

 Schäfer, Jessica

600

w

7

 Raguse, Joanna

600

w

 

Durchschnitt:

600

 

 

 

Tabelle:



Deutsche Schulschachmeisterschaften

WK G 2010

Mannschafts-Rangliste mit Einzelspieler-Ergebnissen
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. BIP Kreativ.GS Dr 1091   6 1 2 25.5 - 10. 13 188.0
1. 124 Sack,Carl-Anton 1172 M 5 2 2 6.0 - 3.0 50.0 27.75
2. 125 Michel,Richard 1319 M 6 0 3 6.0 - 3.0 49.0 27.50
3. 1023 Schade,Richard 1271 M 7 0 2 7.0 - 2.0 49.5 35.50
4.   Abraham, Gregor 600 M 1 0 1 1.0 - 1.0 12.0 4.50
 
2. 1. Oberrotweil GS 1169   7 2 0 24.5 - 11. 16 186.0
1. 186 Schillinger,Juliu 900 M 0 0 0 0.0 - 0.0 0.0 0.00
2. 175 Bleyer,Kalle 1346 M 4 2 3 5.0 - 4.0 51.5 23.25
3. 176 Fesenmeier,Karl 1267 M 5 0 4 5.0 - 4.0 49.5 23.50
4. 184 Galli,Elias 1162 M 6 2 1 7.0 - 2.0 48.5 35.25
 
3. 2. Lutherschule Pade 1166   6 1 2 24.0 - 12. 13 187.5
1. 134 Schröder,Kevin 1566 M 9 0 0 9.0 - 0.0 44.0 44.00
2. 117 Djougnep Wandji,E 1168 W 3 1 5 3.5 - 5.5 49.0 18.00
3. 123 Gatzke,Carolin 991 W 6 2 1 7.0 - 2.0 49.5 38.25
4. 132 Möller,Lisa-Marie 938 W 4 1 4 4.5 - 4.5 45.5 20.75
 
4. 10. Grönauer Baum GS  839   5 3 1 23.0 - 13. 13 173.5
1. 1045 Kololli,Martin 1122 M 5 1 3 5.5 - 3.5 36.0 16.25
2. 1044 Kololli,Kevin 1035 M 9 0 0 9.0 - 0.0 40.0 40.00
3.   Kroschel, Anton 600 M 5 0 4 5.0 - 4.0 48.5 22.00
4.   Böhm, Hanno 600 M 3 1 2 3.5 - 2.5 33.0 18.50
 
5. 8. Schloss-Ardeck Ga 870   4 2 3 21.5 - 14. 10 187.5
1. 226 Grieb,Lukas 1054 M 5 1 3 5.5 - 3.5 45.0 22.50
2. 242 Erlekam,Simon 907 M 3 2 4 4.0 - 5.0 41.0 16.00
3. 254 Jusman,Jesse Samu 919 M 5 1 3 5.5 - 3.5 53.5 30.50
4.   Kitzinger, Alexan 600 M 6 1 2 6.5 - 2.5 50.5 34.75
 
6. 7. GS am Schwemmbach 899   4 3 2 21.0 - 15. 11 181.0
1. 200 Nguyen,Huy Dat 1261 M 8 0 1 8.0 - 1.0 41.5 32.50
2. 201 Krumbein,Alexande 984 M 5 1 3 5.5 - 3.5 42.5 24.00
3. 205 Nguyen,Ha Thanh 752 W 5 1 3 5.5 - 3.5 47.5 26.50
4.   Mittmann, Maarten 600 M 2 0 6 2.0 - 6.0 42.0 10.50
 
7. 4. Poeschke-Schule E 1001   5 1 3 21.0 - 15. 11 173.5
1. 116 Wegmann,Simon 1147 M 5 1 3 5.5 - 3.5 45.0 25.25
2. 169 Tong,Kevin 1231 M 7 0 2 7.0 - 2.0 44.0 30.50
3. 1004 Michalowski,Sophi 1024 W 6 0 3 6.0 - 3.0 50.5 30.50
4. 1008 Backert,Julia 600 W 2 0 3 2.0 - 3.0 19.5 6.50
 
8. 5. GHWRS Würtingen S 938   4 1 4 20.0 - 16. 9 171.5
1. 351 Wendler,Simon 960 M 5 1 3 5.5 - 3.5 43.0 24.75
2. 375 Wendler,David 995 M 4 2 3 5.0 - 4.0 48.5 22.75
3. 429 Kutscher,Cedric 1090 M 5 1 3 5.5 - 3.5 41.0 22.50
4. 426 Gwaltsleiter,Leon 707 M 2 0 2 2.0 - 2.0 19.5 9.00
 
9. 24. Am Grünen Kamp De 697   4 3 2 19.5 - 16. 11 167.0
1. 1035 Kosman,Kevin 828 M 3 0 5 3.0 - 5.0 41.5 11.00
2. 1034 Amler,Nick 600 M 2 0 5 2.0 - 5.0 31.5 4.00
3. 1037 Silber,Stefanie 759 W 5 1 3 5.5 - 3.5 46.0 24.75
4. 1031 Wöhler,Tom 600 M 4 0 2 4.0 - 2.0 28.0 16.50
 
10. 20. Baumschulenweg Br 721   5 0 4 19.5 - 16. 10 170.0
1. 1053 Heldt,Nils-Lennar 899 M 6 0 3 6.0 - 3.0 36.0 16.00
2.   Orb, Rune 600 M 4 2 3 5.0 - 4.0 39.5 22.75
3.   Rosenthal, Moritz 600 M 1 1 4 1.5 - 4.5 33.0 5.75
4. 1048 Bornholdt,Eike Ch 785 M 3 0 1 3.0 - 1.0 20.0 14.50
 
11. 26. Johanniterschule  695   4 3 2 19.0 - 17. 11 176.5
1. 066 Schliffka,Max 979 M 5 1 3 5.5 - 3.5 39.5 18.50
2. 071 Baumgärtel,Erik 600 M 4 0 5 4.0 - 5.0 43.5 15.50
3. 060 Brauch,Jens 600 M 2 1 4 2.5 - 4.5 39.0 14.25
4. 061 Justus,Niklas 600 M 6 2 1 7.0 - 2.0 44.0 32.50
 
12. 18. Dörnfeld GS 771   5 1 3 19.0 - 17. 11 161.0
1.   Bauchspieß, Mark 600 M 0 1 6 0.5 - 6.5 31.0 1.50
2.   Lindlau, Noel 600 M 0 0 2 0.0 - 2.0 11.5 0.00
3. 1025 Dittrich,Tom 1002 M 6 1 2 6.5 - 2.5 37.5 25.00
4. 1035 Bock,Alexander 881 M 5 1 3 5.5 - 3.5 42.0 20.50
 
13. 17. St.Sebastian Raes 780   3 4 2 19.0 - 17. 10 160.0
1. 186 Beckmann,Felix 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 36.0 22.00
2. 187 Hoffmann,Fabian 1135 M 7 1 1 7.5 - 1.5 37.5 28.75
3. 184 Mühl,Katharina 785 W 1 1 3 1.5 - 3.5 24.0 6.50
4. 193 Brömmel,Timo 600 M 2 1 4 2.5 - 4.5 32.5 9.50
 
14. 32. Am Heideweg Kasse 600   4 2 3 18.5 - 17. 10 168.0
1.   Hupfeld, Fabian 600 M 4 3 2 5.5 - 3.5 36.5 18.00
2.   Pfafferodt, Maxim 600 M 2 3 2 3.5 - 3.5 34.5 14.75
3.   Krengel, David 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 40.5 22.00
4.   Hartmann, Leonard 600 M 3 1 5 3.5 - 5.5 45.5 12.25
 
15. 33. Lingg-Schule Bad  600   3 2 4 18.5 - 17. 8 156.0
1. 1064 Jordan,Florian 600 M 2 2 5 3.0 - 6.0 42.5 7.75
2. 1058 Baumgardt,Till 600 M 1 1 7 1.5 - 7.5 41.5 3.50
3.   Schuhmann, Nils 600 M 3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 7.50
4. 1065 Krause,Jonathan 600 M 6 1 2 6.5 - 2.5 44.5 30.50
 
16. 22. Staudinger GS Wor 709   3 2 4 18.5 - 17. 8 152.0
1.   Faal, Marcel 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 39.5 22.00
2. 090 Wiedemann,Julia 869 W 4 0 5 4.0 - 5.0 41.0 14.50
3. 123 Guckes,Fabian 767 M 7 0 2 7.0 - 2.0 39.0 25.50
4.   Eichhoff, Tim 600 M 0 0 3 0.0 - 3.0 13.0 0.00
 
17. 23. Lindenschule Sömm 701   5 1 3 18.0 - 18. 11 173.0
1.   Uka, Kim Niklas 600 M 1 1 7 1.5 - 7.5 48.0 7.00
2. 1009 Hornig,Leon Luca 1004 M 6 0 3 6.0 - 3.0 45.5 27.50
3.   Weber, Jakob 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 41.0 25.00
4.   Seelbach, Djan-Le 600 M 4 1 4 4.5 - 4.5 45.5 19.00
 
18. 35. Möwensee GS Berli 600   4 2 3 17.5 - 18. 10 174.0
1.   Damerow, Kilian 600   4 0 5 4.0 - 5.0 48.0 17.50
2.   Du, Katharina 600   3 3 3 4.5 - 4.5 52.0 22.25
3.   Krüger, Till-Can 600   4 0 5 4.0 - 5.0 40.0 11.00
4.   Czerniak, Alexand 600   4 2 3 5.0 - 4.0 42.0 18.25
 
19. 6. A-H-Francke GS Ha 931   2 3 4 17.5 - 18. 7 166.5
1. 022 Stein,Robert 1221 M 5 1 3 5.5 - 3.5 44.0 21.75
2. 023 Bergleiter,Max 947 M 5 0 4 5.0 - 4.0 42.0 18.00
3. 024 Wagner,Julius 771 M 2 1 4 2.5 - 4.5 31.5 7.25
4. 1035 Hartge,Aaron 786 M 4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 13.00
 
20. 9. 117.GS Dresden 847   3 3 3 17.0 - 19. 9 176.5
1. 1023 Gaponik,Sergei 879 M 1 0 8 1.0 - 8.0 53.0 5.00
2. 022 Gemming,Alexander 880 M 3 1 5 3.5 - 5.5 43.5 11.00
3. 1030 Wong,Gengchun 833 M 7 0 2 7.0 - 2.0 39.5 29.00
4. 066 Belger,Christoph 794 M 5 1 3 5.5 - 3.5 41.5 20.75
 
21. 13. Pieree Trudeau Ba 818   2 4 3 17.0 - 19. 8 166.0
1. 1005 Rößler,Linus Bene 1163 M 2 2 5 3.0 - 6.0 52.0 15.50
2. 1033 Wagner,Tobias 910 M 6 1 2 6.5 - 2.5 42.0 31.00
3.   Biastoch, Bennet 600 M 4 2 3 5.0 - 4.0 35.5 15.00
4.   Bondick, Johann 600 M 2 1 6 2.5 - 6.5 41.0 7.75
 
22. 14. Sebastianusschule 805   2 4 3 17.0 - 19. 8 147.5
1. 1012 Liu,Julian 859 M 4 1 4 4.5 - 4.5 31.0 10.25
2. 1003 Janssen,Fynn 786 M 1 0 6 1.0 - 6.0 28.5 4.00
3. 1022 Havenith,Julia 976 W 7 1 1 7.5 - 1.5 35.5 29.25
4. 1056 Galluhn,Sven 600 M 3 0 3 3.0 - 3.0 29.5 13.00
 
23. 16. Stadtilm GS 787   2 4 3 17.0 - 19. 8 143.5
1. 1010 Schramm,Moritz 1019 M 7 0 2 7.0 - 2.0 40.0 27.50
2. 107 Heyne,Dominic 928 M 4 2 3 5.0 - 4.0 36.5 15.25
3. 1042 Helm,Stephan 600 M 0 1 5 0.5 - 5.5 22.0 1.00
4.   Thies, Henrik 600 M 2 0 4 2.0 - 4.0 22.5 6.50
 
24. 27. P-Gerhard Schule  687   2 3 4 17.0 - 19. 7 158.5
1. 1060 Kruck,Lukas 947 M 5 0 4 5.0 - 4.0 40.0 20.00
2.   Noll, Jonas 600 M 2 2 5 3.0 - 6.0 47.0 12.50
3.   Plambeck, Hendrik 600 M 2 0 5 2.0 - 5.0 36.5 7.50
4.   Martensen, Bjarne 600 M 6 1 1 6.5 - 1.5 32.0 24.00
 
25. 12. Am Faulen See Ber 832   3 2 4 16.5 - 19. 8 150.0
1. 1014 Boehling,Richard 1193 M 5 0 4 5.0 - 4.0 31.5 17.50
2. 1022 Kantusch,Tobias 934 M 5 1 3 5.5 - 3.5 37.0 19.50
3. 1042 Buchsteiner,Morit 600 M 0 1 3 0.5 - 3.5 21.5 2.25
4.   Klatt, Justin 600 M 3 0 2 3.0 - 2.0 21.5 11.00
 
26. 21. GS Am Wasserturm  720   2 4 3 16.5 - 19. 8 150.0
1. 1015 Köhler,Eric 761 M 1 2 6 2.0 - 7.0 39.0 6.50
2. 1016 Köhler,Ingo 919 M 6 1 2 6.5 - 2.5 38.5 26.75
3.   Weiss, Noah 600   6 0 3 6.0 - 3.0 37.0 17.50
4.   Fischer, Philipp 600 M 2 0 7 2.0 - 7.0 44.0 6.00
 
27. 11. Windach VS 835   2 3 4 16.5 - 19. 7 162.0
1. 1027 Höhnberg,Aaron 969 M 2 2 5 3.0 - 6.0 40.0 10.25
2. 1023 Mirlach,Jonas 843 M 2 2 5 3.0 - 6.0 45.0 10.00
3. 1022 Wittermann,Arthur 767 M 3 1 4 3.5 - 4.5 36.0 14.50
4. 1025 Einkammerer,Bened 759 M 7 0 2 7.0 - 2.0 37.5 25.50
 
28. 31. Eulenkrugstraße H 600   2 4 3 16.0 - 20. 8 142.0
1. 1221 Von Elsner,David 600 M 7 1 1 7.5 - 1.5 33.0 26.50
2.   Ensinger, Oskar 600 M 0 0 7 0.0 - 7.0 25.0 0.00
3.   Koch-Johannsen, R 600 M 3 1 5 3.5 - 5.5 42.0 12.50
4.   Wiech, Piet Bendi 600 M 3 0 4 3.0 - 4.0 30.5 12.00
 
29. 29. Bergstedt GS 600   2 4 3 15.5 - 20. 8 139.0
1.   Fuhrmann, Ake 600 M 2 2 4 3.0 - 5.0 34.5 8.50
2.   Stüben, Linus 600 M 2 0 4 2.0 - 4.0 27.5 7.00
3.   Kastner, Nils 600 M 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 6.25
4.   Bittin, Leon 600 M 3 1 2 3.5 - 2.5 27.0 11.75
 
30. 36. WNS Bad Hersfeld 600   2 2 5 15.0 - 21. 6 151.5
1. 1081 Kasper,Johannes 600 M 4 1 4 4.5 - 4.5 36.0 9.75
2. 1092 Grosser,Maurice 600 M 3 0 6 3.0 - 6.0 39.5 5.50
3.   Kour, Rupinder 600 W 1 0 3 1.0 - 3.0 22.5 7.50
4. 1097 Landsiedel,Lukas 600 M 3 1 5 3.5 - 5.5 39.5 12.50
 
31. 15. Rehna GS 794   3 2 4 14.5 - 21. 8 155.0
1. 003 Karrasch,Lars 762 M 5 1 3 5.5 - 3.5 34.0 17.50
2. 002 Lübbert,Charline 978 W 4 1 4 4.5 - 4.5 40.5 18.25
3. 006 Kühne,Julius 834 M 1 1 7 1.5 - 7.5 47.0 4.00
4. 004 Hirsch,Brayn-Maur 600 M 2 2 5 3.0 - 6.0 37.5 11.25
 
32. 19. St.Bernhard GS Ba 757   2 4 3 14.5 - 21. 8 145.0
1. 262 Riegel,Arinna 904 W 5 1 3 5.5 - 3.5 36.5 17.25
2. 260 Kistner,Sinan 925 M 5 0 4 5.0 - 4.0 35.0 15.50
3. 263 Weiß,Nadine 600 W 1 2 6 2.0 - 7.0 34.5 6.00
4.   Rückert, Oscar 600 M 2 0 7 2.0 - 7.0 44.0 6.00
 
33. 25. Kirchheim GS 697   2 2 5 14.0 - 22. 6 144.5
1. 1039 Kraft,Johannes 600 M 0 0 9 0.0 - 9.0 42.5 0.00
2. 1031 Adler,Jakob 869 M 5 0 4 5.0 - 4.0 34.0 15.50
3. 1038 Voigt,Sean Luca 720 M 3 0 6 3.0 - 6.0 40.5 7.50
4. 1040 Röder,Linus 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 34.5 19.50
 
34. 28. GHS Riemsloh 645   2 1 6 14.0 - 22. 5 151.0
1. 147 Polle,Julian 780 M 2 0 7 2.0 - 7.0 36.5 5.50
2. 146 Falke,Niklas 600 M 3 2 4 4.0 - 5.0 38.5 13.00
3. 153 Placke,Moritz 600 M 2 0 7 2.0 - 7.0 41.5 5.00
4.   Welling, Frederik 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 38.0 23.00
 
35. 34. Menschenskinder G 600   1 3 5 13.0 - 23. 5 142.5
1. 1016 Krebs,Björn 600 M 0 0 5 0.0 - 5.0 23.5 0.00
2. 1012 Jancke,Maximilian 600 M 2 1 6 2.5 - 6.5 42.0 3.75
3.   Dessin, Daniel 600 M 2 1 5 2.5 - 5.5 30.0 5.00
4.   Rogge, Lukas 600 M 7 0 2 7.0 - 2.0 27.5 20.00
 
36. 30. Bürgermeister Smi 600   1 2 6 12.0 - 24. 4 135.0
1.   Lindner, Timon 600 M 2 3 4 3.5 - 5.5 32.5 6.00
2.   Janssen, Jasper 600 M 2 1 6 2.5 - 6.5 41.0 11.25
3.   Pedrini, Jonathan 600 M 3 0 6 3.0 - 6.0 32.0 8.50
4.   Hiller, Luzie 600 W 1 2 1 2.0 - 2.0 14.0 6.00

















...und die Bilder (mit bestem Dank an das Team von Blau/Weiss Stadtilm)














          













































 



 

 

 

 

 

 

 

Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch