Schulschachbrett1 Überschrift
 




2. Runde der 7. Osthessischen
Schulschach-Rallye
2011/2012
in der Wilhelm-Neuhaus-Schule

(25.02.2012)

Volles Haus gab's heute wieder einmal in der Wilhelm-Neuhaus-Schule. In den Klassen WKG 1.SJ, WKG 2. SJ, WKG 3+4. SJ, WK IV, WK III und WK II wurden unter den 101 Teilnehmern heute die Tagessieger der 2. Runde der Schulschach-Rallye 2011/2012 ermittelt.

Durch die gute Vorbereitung des Schach-Fördervereins und vor allem durch die vielen Helfer, die die Gruppenleitung übernommen, am Kuchenstand geholfen oder sich sonst bei der Durchführung der Rallye eingebracht haben wurde die Veranstaltung trotz einer kleinen Verzögerung zu Beginn, zügig durchgeführt.
Hierfür erst einmal ein herzliches Dankeschön an unsere Schach-Eltern ohne deren Mithilfe eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre.
Und nicht zu vergessen Erik, bei dem die Turnierverwaltung am Computer in den besten Händen ist.






Die Abschlußtabellen:

WK G 1

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gottlebe, Timo 6 1 0 6.5 30.5 27.50
2. Bauer, Simon 5 2 0 6.0 31.5 26.00
3. Winkeler, Florian 4 2 1 5.0 28.0 18.00
4. Shustikov, Maxim 4 1 2 4.5 30.0 15.25
5. Urbanek, Sophie w 4 1 2 4.5 27.5 15.25
6. Nguyen, Mai Anh w 4 1 2 4.5 24.5 13.00
7. Hartmann, Leon 4 1 2 4.5 22.5 11.75
8. Braun, Nicolas 4 0 3 4.0 32.5 15.00
9. Winkeler, Tobias 4 0 3 4.0 27.5 13.50
10. Möhne, Lisa w 3 2 2 4.0 27.5 13.25
11. Zeidler, Lea w 4 0 3 4.0 26.0 11.00
12. Leubner, Lene w 3 1 3 3.5 24.0 8.50
13. El Kaid, Samir 3 1 3 3.5 21.5 7.25
14. Fabricius, Manuel 2 2 3 3.0 28.0 10.75
15. Bürger, Julia w 3 0 4 3.0 25.0 6.00
16. Knierim, Julia w 3 0 4 3.0 22.0 7.00
17. Gözübüyük, Gökay 3 0 4 3.0 20.0 7.50
18. Alkulani, Yones 2 1 4 2.5 25.0 6.00
19. Heil, Alicia w 2 1 4 2.5 18.0 3.75
20. Albrecht, Chiara w 2 0 5 2.0 22.0 4.00
21. Mayer, Luisa w 2 0 5 2.0 19.5 3.50
22. Krüger, Lina w 2 0 5 2.0 17.5 2.50
23. Gelbert, Jarno 1 1 5 1.5 18.5 2.25
24. Tiza, Mimun w 1 0 6 1.0 19.0 3.00



WK G 2

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Echtermeyer, Luis 6 0 1 6.0 27.0 22.00
2. Nguyen, Mai Chi w 6 0 1 6.0 26.5 20.50
3. Wolf, Fynn 5 0 2 5.0 31.0 16.75
4. Türke, Elias 5 0 2 5.0 28.5 18.00
5. Kaur, Kamaldeep w 4 1 2 4.5 23.0 14.50
6. Koshty, Jonas 3 1 3 3.5 28.0 9.75
7. Wohlleben, Alina w 3 1 3 3.5 26.0 10.50
8. Hennes, Laura w 3 1 3 3.5 25.0 9.25
9. Woldt, Damian 3 1 3 3.5 22.5 7.25
10. Höchsmann, David 2 3 2 3.5 21.5 9.00
11. Rudolph, Nico 3 1 3 3.5 21.0 8.25
12. Hartwig, Sven Ole 3 0 4 3.0 29.0 9.00
13. Baumhardt, Bjarne 2 2 3 3.0 28.0 10.00
14. Bommer, Leon 2 2 3 3.0 19.0 6.00
15. Heimeroth, Paul 3 0 4 3.0 18.5 3.75
16. Maus, Joshua 1 2 4 2.0 20.5 2.50
17. Hartdegen, Maximilian 1 1 5 1.5 21.5 1.25




WK G 3/4

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolf, Nils 7 0 0 7.0 33.0 29.75
2. Hofmann, Imke w 5 0 2 5.0 30.5 19.00
3. Echtermeyer, Eric 4 2 1 5.0 29.0 18.00
4. Greb, Lennart 5 0 2 5.0 28.0 18.50
5. Bolender, Luisa w 4 1 2 4.5 31.5 17.50
6. Shustikov, Nikola 4 1 2 4.5 26.5 15.00
7. Campisano, Rosina w 4 0 3 4.0 30.0 13.50
8. Hildebrand, Nico 4 0 3 4.0 26.5 11.00
9. Schäckel, Maja w 4 0 3 4.0 25.5 11.00
10. Winkler, Till Car 4 0 3 4.0 23.5 11.50
11. Söllner, Tim 3 0 4 3.0 25.0 9.50
12. Kister, Nicolas 3 0 4 3.0 25.0 9.00
13. Türke, Emily w 3 0 4 3.0 24.0 6.00
14. Rieger, Julian 3 0 4 3.0 20.0 4.50
15. Kalb, Joe Lukas 3 0 4 3.0 19.5 5.00
16. Willhardt, Jona 3 0 4 3.0 19.5 4.25
17. Todt, Justin 2 2 3 3.0 16.5 3.25
18. Bock, Jaden 2 1 4 2.5 20.5 2.75
19. Deiseroth, Jan 1 1 5 1.5 20.0 1.25
20. Pettermann, Phili * 1 0 2 1.0 22.5 7.50
21. Kneußel, Ina w 0 0 7 0.0 18.0 0.00


WK IV

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Riad, Ajouri 7 0 0 7.0 30.5 30.50
2. Jordan, Florian, 5 1 1 5.5 34.0 24.25
3. Kasper, Johannes 5 1 1 5.5 30.5 20.75
4. Kour, Rupinder w 5 0 2 5.0 28.0 17.00
5. Schmidt, Soeren 5 0 2 5.0 25.5 16.00
6. Schäfer, Jessica w 4 1 2 4.5 30.0 15.50
7. Marc, Julius 4 1 2 4.5 26.5 15.00
8. Dörr, Paul 3 2 2 4.0 29.5 13.25
9. Wachtel, Jakob 3 2 2 4.0 28.5 13.75
10. Berger, Philipp 4 0 3 4.0 28.5 13.50
11. Baumgardt, Till 3 2 2 4.0 26.5 13.50
12. Schwartz, Fabian 3 2 2 4.0 26.0 11.50
13. Landsiedel, Lukas 4 0 3 4.0 21.5 10.50
14. Berk, Tim 3 1 3 3.5 27.0 9.75
15. Karsten, Elisabet w 3 1 3 3.5 26.5 10.25
16. Zimfer, Daniel 3 1 3 3.5 25.5 9.75
17. Kübel, Adrian 3 0 4 3.0 27.5 8.50
18. Anoniadi, Anton 3 0 4 3.0 26.5 9.00
19. Narz, Vinzent 3 0 4 3.0 22.5 7.50
20. Zettl, Lotta w 3 0 4 3.0 19.5 6.50
21. Jahnel, Valentin 3 0 4 3.0 19.5 5.00
22. Schmid, Annika w 2 2 3 3.0 19.0 5.00
23. Elhaid, Said 2 1 4 2.5 22.0 6.00
24. Heide, Sebastian 2 1 4 2.5 19.5 5.00
25. Endregat, Nils 2 1 4 2.5 18.0 3.50
26. Zvonar, Leon 1 2 4 2.0 19.0 3.00
27. Gutacker, Jan-Hen 2 0 5 2.0 18.5 3.00
28. Theumer, Alexande 1 1 5 1.5 19.0 4.25
29. Abeska, Robin 1 1 5 1.5 18.5 2.50
30. Struppe, Sophie w 1 0 6 1.0 21.5 2.50

WK II - III

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kneußel, Nils 4 0 1 4.0 15.0 11.00
1. Miemelt, Bernd II 4 0 1 4.0 15.0 11.00
1. Miemelt, Evelyn II w 4 0 1 4.0 15.0 11.00
4. Bornschier, Lisa II w 3 0 2 3.0 11.0 3.00
5. Roer, Joanna II w 3 0 2 3.0 9.0 3.00
6. Fehling, Janek 2 0 3 2.0 13.5 3.50
7. Zorn, Roman 2 0 3 2.0 13.5 2.50
8. Fey, Maren II w 2 0 3 2.0 12.0 1.00
9. Groll, Julian 0 1 4 0.5 10.5 0.25
9. Luft, William 0 1 4 0.5 10.5 0.25










Und hier die Bilder zum Turnier:














 











































 

 

 

 

 

Startseite Termine Turniere Olympiade
Projekte Spielen Links Kontakt/Impressum
Gästebuch