Bezirkseinzelmeisterschaft der Osthessischen Schachjugend 2014





Bericht:

(Rotenburg a.d.F. 10.-12.01.2014)

Am vergangenen Wochenende fand im Kreisjugendhof in Rotenburg a.d.F. die Bezirkseinzelmeisterschaft der osthessischen Schachjugend statt. Da der Spielmodus bei den U8-U14 90 Minuten Bedenkzeit und bei den U16-U18 2 Stunden für 40 Züge + 1 Stunde für den Rest der Partie vorgesehen hatte, wurde das Turnier in drei Tagen gespielt. Als Nebenturniere gab es noch ein Tandem-Turnier und am Samstag wurde die osthessische, Blitzmeisterschaft gespielt. Zum erstenmal dabei, auch drei Spieler von der Wilhelm-Neuhaus-Schule. 
Damien Woldt U12, Sven-Ole Hartwig U10 und Malte Hartwig U8. Die anderen Spieler des Hersfelder Teams sind ehemalige WNS'ler, die in den weiterführenden Schulen Schach spielen. Hier waren Jessica Schäfer (U16), Imke Hofmann (U14), Nikolaj Shustikov (U14) und Janek Fehling (U16). Für alle Spielerinnen und Spieler der Hersfelder Vertretung, die bei der Bezirksmeisterschaft für den SK Turm antraten, waren es erfolgreiche drei Schachtage, denn alle erreichten vordere Platzierungen. 



 

Tabellen:



Rangliste:  Stand nach der 7. Runde / BJEM 2014 - U12 - U14

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bolender,Luisa   1178 W SK Turm Bad Hersfeld GER 6 0 1 6.0 27.0 23.00
2. Echtermeyer,Eric       SVG Landeck Schenklengsfeld GER 5 1 1 5.5 26.5 18.25
3. Shustikov,Nikolaj       SK Turm Bad Her GER 5 0 2 5.0 23.0 11.50
4. Dörr,Paul-Valentin   1026   SC Fulda GER 4 1 2 4.5 22.5 11.25
5. Greif,Erasto       SC Fulda GER 4 0 3 4.0 25.0 11.50
6. Goff,Samuel       SC Fulda GER 4 0 3 4.0 23.5 10.50
7. Vey,Daniel   774   SC Ehrenberg GER 4 0 3 4.0 19.5 7.50
8. Hartwig,Sven Ole       SK Turm Bad Hersfeld GER 3 0 4 3.0 25.5 9.00
9. Hofmann,Imke   905 W SK Turm Bad Hersfeld GER 3 0 4 3.0 25.5 5.00
10. Woldt,Damian       SK Turm Bad Hersfeld GER 2 0 5 2.0 25.0 5.00
11. Hartwig,Malte       SK Turm Bad Hersfeld GER 1 0 6 1.0 24.5 2.00


 


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde / BJEM 2014 - U16 - U18

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Leidorf,Maik           3 1 0 3.5 15.5 9.50
2. Höppner,Michael   1491   SC Ehrenberg - 2 2 0 3.0 16.0 8.75
3. Kirchner,Konrad   1589   SC Ehrenberg GER 2 2 0 3.0 15.0 7.75
4. Fehling,Janek   1120   SK Turm Bad Hersfeld GER 3 0 1 3.0 14.0 6.50
5. Menz,Julian   1256   SC Ehrenberg GER 1 3 0 2.5 16.5 7.75
6. Kneußel,Nils   1525   SV Alsfeld GER 2 1 1 2.5 16.0 6.75
7. Menz,Florian   1087   SC Ehrenberg GER 2 1 1 2.5 12.0 3.50
8. Rausch,Jonas   1130   SC Ehrenberg GER 2 0 2 2.0 13.5 3.50
9. Groll,Julian   848   SV Alsfeld GER 2 0 2 2.0 13.0 4.00
10. Antoniadi,Anton   844   SV Alsfeld GER 2 0 2 2.0 13.0 3.50
11. Rinner,Jonas   991   SV Rochade Hünfeld GER 2 0 2 2.0 12.5 2.00
12. Schäfer,Jessica   913 W SK Turm Bad Hersfeld GER 2 0 2 2.0 11.5 3.00
13. Dahmer,Jan       SV Alsfeld GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
14. Vey,Jonathan   808   SC Ehrenberg GER 2 0 2 2.0 10.0 2.00
15. Schiffhauer,Rainer           1 0 3 1.0 11.5 2.00
16. Kremer,Johannes       SC Fulda GER 1 0 3 1.0 11.5 1.50
17. Grosser,Maurice   937   SK Turm Bad Hersfeld GER 1 0 3 1.0 10.0 0.50

 

Bilder